Мультиметр цифровой KT 830L "PROLINE" КВТ 79127
Артикул производителя
79127
Оценка покупателей
Обновлено 06.09.2026
{
"id": 55866,
"canBuy": "Y",
"price": 1962.64,
"priceOld": 0,
"economy": 0,
"number": 1
}
[]
| Бренд: | КВТ |
|---|---|
| Длина: | 0.113 |
| Ширина: | 0.187 |
| Высота: | 0.057 |
| Код единицы измерения размера (ДхШхВ): | MTR |
Сохранить или поделиться с близкими:
Розничная цена
{{ priceOld | localeString }}
{{ price | localeString }} / шт
Экономия
{{ economy*number | localeString }}
На складе 8 шт
Под заказ
Итого: {{ price*number | localeString }}
Уточнить цену
Доставка по г. Астрахань
- Заказ до 5 000 руб. - доставляется по г. Астрахань, или до терминала транспортной компании в г. Астрахань, стоимость - 200 рублей
- Заказ от 5 000 руб. - доставляется по г. Астрахань, или до терминала транспортной компании в г. Астрахань - БЕСПЛАТНО
Доставка в регионы РФ
- Заказ до 5 000 руб. - доставляется по г. Астрахань, или до терминала транспортной компании в г. Астрахань, стоимость - 200 рублей
- Заказ от 5 000 руб. - доставляется по г. Астрахань, или до терминала транспортной компании в г. Астрахань - БЕСПЛАТНО
Астрахань и Астраханская область
Оплата картой на сайте.
Безналичная оплата с НДС для Организаций по выставленному счету.
Регионы РФ
Оплата картой на сайте.
Безналичная оплата с НДС по выставленному счету.
| Бренд: | КВТ |
|---|---|
| Длина: | 0.113 |
| Ширина: | 0.187 |
| Высота: | 0.057 |
| Код единицы измерения размера (ДхШхВ): | MTR |
| Память измеренных значений: | Да |
| Индикация: | Цифровой |
| Выбор диапазона: | Автоматический |
| Измерение истинного среднеквадратического значения (ТRMS): | Нет |
| Интерфейс: | Нет |
| Измерение емкости: | Нет |
| Измерение температуры: | Нет |
| Измерение частоты: | Нет |
| С измерением уровня шума (дб): | Нет |
| Память мгновенного значения (Data Hold): | Да |
| Аналоговые показания: | Да |
| Проверка целостности цепи/проверка диодов: | Да |
| Измерение индуктивности: | Нет |
| Наименьшее разрешение по напряжению постоянного тока: | 200 мВ |
| Наименьшее разрешение по сопротивлению: | 200 Ом |
| Измерение сопротивления: | Нет |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменном токе АC, В: | 600 В |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянном токе DC, В: | 600 В |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе DC, А: | 10 А |
| Максимальный диапазон сопротивлений, МОм: | 20 МОм |
| Мультидисплей: | Да |
| Категория измерений: | CAT III |
| Измерение относительной величины: | Да |
| Регистратор пиковых значений: | Нет |
Сопутствующие товары
| Артикул: | 6051002 |
|---|---|
| Бренд: | Opticell |
| Артикул: | 6052002 |
|---|---|
| Бренд: | Opticell |
| Артикул: | 5051007 |
|---|---|
| Бренд: | Opticell |
| Артикул: | 5052004 |
|---|---|
| Бренд: | Opticell |
| Артикул: | 6051009 |
|---|---|
| Бренд: | Opticell |
| Артикул: | 5052008 |
|---|---|
| Бренд: | Opticell |
| Артикул: | 6051011 |
|---|---|
| Бренд: | Opticell |
| Артикул: | 6052006 |
|---|---|
| Бренд: | Opticell |
| Артикул: | 6050002 |
|---|---|
| Бренд: | Opticell |
Аналогичные товары
| Артикул: | A2L5-DM11-01 |
|---|---|
| Бренд: | IEK |